| Timestamp of detection | PLC Name | Parameter | Old Value | New Value | User | Reasoning | Process Relevant | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 00:04:12 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.4 | 0.39 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-18 20:52:08 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 3.25 | 1 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-11-18 20:41:36 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 0 | 3.25 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-11-18 13:32:04 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 405000 | 395000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 13:30:59 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 239662 | 405000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 13:30:53 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Y | 79066 | 2785000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. (miss click) | ✔ | |
| 2025-11-18 13:30:35 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Y | 2785000 | 79066 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. (miss click) | ✔ | |
| 2025-11-18 13:30:35 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 395000 | 239662 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. (miss click) | ✔ | |
| 2025-11-18 13:29:23 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 385000 | 395000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 13:28:27 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 375000 | 385000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 13:27:26 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 365000 | 375000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 13:26:24 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 345000 | 365000 | Krolik Zoltan - password | Lot of NOK camera evaluation, try to adjust on the depth. | ✔ | |
| 2025-11-18 03:35:30 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.62 | 0.6 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-17 22:35:20 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.63 | 0.62 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:53:03 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.59 | 0.63 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:50:16 | BREMS_GEN2 | ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Toleranz | 1700 | 5000 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:46:18 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.6 | 0.59 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:42:07 | BREMS_GEN2 | ST11_Pos_AS | 4600 | 7000 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:41:51 | BREMS_GEN2 | ST2_Vorfügen_Pos_Spannen | 43200 | 45000 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-17 12:41:42 | BREMS_GEN2 | ST2_Vorfügen_Pos_AS | 43200 | 45000 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-11-12 12:53:21 | BREMS_3 | Possible Type Change (15 changes) | --- | --- | MES | --- | --- | |
| 2025-11-11 03:48:09 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.48 | 0.49 | 82000763 | - | ✔ | |
| 2025-11-10 10:36:52 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.14 | 0.2 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-11-09 03:20:47 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.25 | 0.24 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-11-07 06:41:26 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.03 | 0.025 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-07 06:41:20 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.015 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-07 06:29:00 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.015 | 0.02 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-07 06:28:54 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.025 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-04 09:25:14 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.29 | 0.28 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-04 08:46:16 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.28 | 0.29 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-03 06:29:18 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.015 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-11-03 06:26:59 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.03 | 0.025 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-28 15:55:08 | BREMS_3 | ST1_Sollwert_Zwischenwiegen | 70 | 300 | Krolik Zoltan - password | teszt | ✔ | |
| 2025-10-28 15:50:10 | BREMS_3 | ST1_Sollwert_Zwischenwiegen | 300 | 70 | Krolik Zoltan - password | teszt | ✔ | |
| 2025-10-27 17:11:37 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.015 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-27 17:05:11 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.035 | 0.02 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-27 00:18:34 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.035 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-26 23:21:36 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.027 | 0.02 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-26 23:12:59 | BREMS_GEN2 | ST6_C-Achse_Bauteillage | 1 | 1.1 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-26 23:08:47 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 7.5 | 7.2 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-24 18:37:50 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.04 | 0.035 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-23 13:03:44 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 331461 | 335000 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 13:03:38 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Y | 2775471 | 2785000 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:57:51 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 321461 | 331461 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:55:36 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 341346 | 321461 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:39 | BREMS_3 | ST6_Carbon1_Y | 1687962 | 1684435 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:39 | BREMS_3 | ST6_Carbon1_Z_Endposition | 443677 | 445299 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:33 | BREMS_3 | ST6_Carbon4_Y | 1686253 | 2436262 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:07 | BREMS_3 | ST6_Carbon4_Y | 2434934 | 1686253 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:07 | BREMS_3 | ST6_Carbon4_Z_Endposition | 444279 | 445807 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:01 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Y | 2777477 | 2775471 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 12:54:01 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 318978 | 341346 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-23 09:19:18 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 35 | 0.035 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-23 09:19:06 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 35 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-23 08:55:44 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.08 | 0.02 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-10-23 08:45:12 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.05 | 0.08 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-10-23 08:40:55 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.035 | 0.05 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-10-22 14:11:42 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.015 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-22 14:11:30 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.03 | 0.035 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-22 14:11:22 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.025 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-19 23:57:20 | BREMS_3 | Possible Type Change (16 changes) | --- | --- | MES | --- | --- | |
| 2025-10-19 23:53:22 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Y | 2789830 | 2662319 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 23:53:22 | BREMS_3 | ST6_Gehause_Z_Endposition | 305981 | 354564 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 23:00:52 | BREMS_3 | Possible Type Change (16 changes) | --- | --- | MES | --- | --- | |
| 2025-10-19 22:32:27 | BREMS_3 | ST6_Bremsscheibe_Y | 792789 | 791413 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 22:32:27 | BREMS_3 | ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition | 361959 | 362393 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 22:28:46 | BREMS_3 | Possible Type Change (16 changes) | --- | --- | MES | --- | --- | |
| 2025-10-19 22:27:44 | BREMS_3 | ST6_Bremsbelag_Y | 81192 | 71356 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 22:27:44 | BREMS_3 | ST6_Bremsbelag_Z_Endposition | 338940 | 338887 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-19 22:17:38 | BREMS_3 | Possible Type Change (24 changes) | --- | --- | MES | --- | --- | |
| 2025-10-16 13:03:05 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.2 | 0.22 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-16 13:02:55 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.2 | 0.22 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-16 08:08:41 | BREMS_GEN2 | ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Toleranz | 2200 | 1700 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-10-16 08:07:37 | BREMS_GEN2 | ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Toleranz | 5000 | 2200 | Krolik Zoltan | - | ✔ | |
| 2025-10-14 07:59:05 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.05 | 0.04 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-14 07:59:01 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.04 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 16:11:03 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse | 28 | 28.5 | Elias Csaba | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:17:16 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.08 | 0.05 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:17:08 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.03 | 0.04 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:16:52 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.05 | 0.08 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:16:06 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.08 | 0.05 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:16:02 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.05 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:14:27 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.05 | 0.08 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:14:23 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.05 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-13 06:08:47 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.04 | 0.05 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-11 20:33:30 | BREMS_3 | ST3b_Vertikalachse_Kraftposition | 525 | 521 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-11 20:28:22 | BREMS_3 | ST3b_Vertikalachse_Kraftposition | 520 | 525 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-11 20:06:04 | BREMS_3 | ST3b_Vertikalachse_Kraftposition | 525 | 520 | MES | - | ✔ | |
| 2025-10-10 03:50:18 | BREMS_GEN2 | ST10_Pos_Vorpos | 26500 | 26000 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-10 03:46:57 | BREMS_GEN2 | ST10_Pos_Vorpos | 26000 | 26500 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-09 07:10:45 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse | 26 | 28 | Both Daniel | - | ✔ | |
| 2025-10-09 07:07:38 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse | 28 | 26 | Both Daniel | - | ✔ | |
| 2025-10-09 02:45:16 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 8 | 7.5 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-09 02:44:26 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 9 | 8 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-09 02:40:59 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 7.5 | 9 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-08 22:24:48 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.49 | 0.48 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-08 15:19:49 | BREMS_3 | ST1_Sollwert_Zwischenwiegen | 1000 | 300 | Krolik Zoltan - password | 300 darabonként kell olajat mérnünk | ✔ | |
| 2025-10-07 04:20:20 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST7_Vertikal_Umsetzposition | 76000 | 74000 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-07 03:13:38 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST7_Vertikal_Umsetzposition | 74500 | 76000 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-03 23:26:30 | BREMS_GEN2 | Possible Type Change (24 changes) | --- | --- | 82000763 | --- | --- | |
| 2025-10-03 15:52:55 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.19 | 0.21 | 820001240 | - | ✔ | |
| 2025-10-03 15:52:47 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.19 | 0.21 | 820001240 | - | ✔ | |
| 2025-10-03 08:33:18 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.015 | 0.025 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-03 08:30:51 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.015 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-03 08:30:11 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.011 | 0.015 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-03 08:26:21 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.018 | 0.02 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-03 07:11:50 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse | 28 | 28.5 | Elias Csaba | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:13:38 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 7.05 | 7.1 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:13:30 | BREMS_GEN2 | ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht | 61 | 60 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:10:23 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 6.95 | 7.05 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:09:26 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 6.99 | 6.95 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:09:18 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 7 | 6.99 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 16:07:38 | BREMS_GEN2 | ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht | 60 | 61 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-02 13:07:37 | BREMS_GEN2 | ST6_Zuführung_Freigabe Bauteil | 1000 | 500 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 13:07:25 | BREMS_GEN2 | ST6_Zuführung_K3 aus | 1000 | 500 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 12:57:10 | BREMS_GEN2 | ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht | 62 | 60 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 12:55:50 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Z-Achse | 23.5 | 23 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 12:55:42 | BREMS_GEN2 | ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse | 7.5 | 7 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 12:42:52 | BREMS_GEN2 | ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht | 61 | 62 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 09:35:44 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.05 | 0.02 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 09:33:49 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.05 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 09:31:59 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.05 | 0.02 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 09:31:24 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.04 | 0.05 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-02 09:29:30 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.04 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-10-01 19:42:17 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.19 | 0.2 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 19:42:07 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.19 | 0.2 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 19:32:37 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.21 | 0.19 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 19:32:21 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.21 | 0.19 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 17:08:56 | BREMS_GEN2 | ST10_Pos_Vorpos | 23000 | 25500 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 16:22:57 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.18 | 0.21 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 16:22:47 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.18 | 0.21 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-10-01 07:06:54 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.24 | 0.25 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-10-01 07:06:43 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.24 | 0.25 | Nagy Balazs | - | ✔ | |
| 2025-09-30 18:47:31 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.28 | 0.24 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-30 18:47:29 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.28 | 0.24 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-30 18:43:54 | BREMS_GEN2 | ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll | 0.39 | 0.38 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-30 07:23:40 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST7_Vertikal_Abholposition | 51000 | 55000 | Kalmar Alexander | - | ✔ | |
| 2025-09-30 03:07:44 | BREMS_GEN2 | Possible Type Change (65 changes) | --- | --- | 82000763 | --- | --- | |
| 2025-09-29 18:49:29 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.03 | 0.04 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:40:23 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.025 | 0.02 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:40:19 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.035 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:39:06 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.04 | 0.035 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:38:58 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.02 | 0.025 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:36:02 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.03 | 0.04 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:27:27 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.02 | 0.03 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:13:24 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.016 | 0.02 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:06:10 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.013 | 0.016 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:06:00 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_1_Schaltzeit | 0.018 | 0.02 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:02:34 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.012 | 0.013 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-29 16:02:26 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST4_Ring_2_Schaltzeit | 0.01 | 0.012 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-28 18:33:30 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.25 | 0.24 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-28 18:33:24 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.25 | 0.24 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-28 14:23:35 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll | 0.24 | 0.25 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-28 14:23:29 | BREMS_GEN2 | ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll | 0.24 | 0.25 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-27 18:33:14 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_10 | 0.4 | 1 | 820001418 | - | ✔ | |
| 2025-09-27 18:32:54 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_10 | 0 | 0.4 | 820001418 | - | ✔ | |
| 2025-09-27 18:32:18 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_10 | 1 | 0 | 820001418 | - | ✔ | |
| 2025-09-26 00:28:07 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (24 changes) | --- | --- | Kalmar Alexander | --- | --- | |
| 2025-09-26 00:25:56 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (20 changes) | --- | --- | Kalmar Alexander | --- | --- | |
| 2025-09-25 08:08:38 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 3 | 0 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 08:07:51 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 9 | 3 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 08:07:01 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 10 | 9 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 08:06:59 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 5 | 10 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 08:06:33 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 0 | 5 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 08:05:58 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 2 | 0 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 06:44:37 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 5 | 2 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-25 06:44:09 | BREMS_GEN2 | ST1_Offsets_Takt_4 | 0 | 5 | Takacs Gabor | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:42:29 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (45 changes) | --- | --- | 820001327 | --- | --- | |
| 2025-09-23 13:40:47 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (30 changes) | --- | --- | 820001327 | --- | --- | |
| 2025-09-23 13:36:54 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (10 changes) | --- | --- | 820001327 | --- | --- | |
| 2025-09-23 13:22:07 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Rutschmoment_Delta_Moment | 4 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:22:07 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Rutschmoment_Soll_Moment | 5 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:22:05 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Losbrechmoment_Soll_Moment | 5 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:22:03 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Losbrechmoment_Delta_Moment | 4 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:18:35 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | Possible Type Change (8 changes) | --- | --- | 820001327 | --- | --- | |
| 2025-09-23 13:10:02 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Rutschmoment_Soll_Moment | 4.4 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:10:00 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Losbrechmoment_Soll_Moment | 5 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
| 2025-09-23 13:09:57 | RUTSCHKUPPLUNG_OLC | ST5B_Secondary_Losbrechmoment_Delta_Moment | 0.5 | 1 | 820001327 | - | ✔ | |
