×
|
Timestamp of detectionPLC NameParameterOld ValueNew ValueUserReasoningProcess RelevantAction
2026-07-11 09:49:32RUTSCHKUPPLUNG_OLCPossible Type Change (28 changes)------Takacs Gabor------
2026-07-06 12:42:09BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_AS3000010000Krolik Zoltan-
2026-07-06 12:39:23BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_AS3500030000Krolik Zoltan-
2026-07-06 12:39:06BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_AS035000Krolik Zoltan-
2026-07-06 09:49:17BREMS_3Possible Type Change (7 changes)------MES------
2026-07-02 10:16:14BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.4Nagy Balazs-
2026-06-30 19:34:48BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.30.29Takacs Gabor-
2026-06-30 12:08:19BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse0257Krolik Zoltan-
2026-06-30 12:05:01BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse2570Krolik Zoltan-
2026-06-13 00:52:39BREMS_GEN2Possible Type Change (11 changes)------Szigeti Tamas------
2026-06-08 06:27:44BREMS_3Possible Type Change (94 changes)------MES------
2026-06-08 06:26:42BREMS_3Possible Type Change (88 changes)------MES------
2026-06-08 06:25:41BREMS_3Possible Type Change (13 changes)------MES------
2026-06-05 20:02:53BREMS_GEN2Possible Type Change (10 changes)------Szigeti Tamas------
2026-06-05 09:31:53BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.290.3Takacs Gabor-
2026-06-05 08:03:06BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.290.3Takacs Gabor-
2026-06-04 13:53:07BREMS_GEN2Possible Type Change (14 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-04 13:52:06BREMS_GEN2Possible Type Change (31 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-04 13:51:02BREMS_GEN2Possible Type Change (16 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-04 13:49:59BREMS_GEN2Possible Type Change (19 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-04 13:48:36BREMS_GEN2Possible Type Change (13 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-04 13:47:32BREMS_GEN2Possible Type Change (19 changes)------Krolik Zoltan------
2026-06-03 09:23:27RUTSCHKUPPLUNG_OLCST2_Position_Untergrenze7375Krolik Zoltan-
2026-06-03 09:18:01RUTSCHKUPPLUNG_OLCST2_Position_Obergrenze7677Krolik Zoltan-
2026-06-03 09:12:25RUTSCHKUPPLUNG_OLCST2_Arbeitstellung_Position7525076200Krolik Zoltan-
2026-05-31 23:21:49BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.420.41Nagy Balazs-
2026-05-30 22:36:11BREMS_GEN2ST1_Offsets_Takt_103.251Takacs Gabor-
2026-05-30 14:28:22BREMS_GEN2ST1_Offsets_Takt_100.23.25Szigeti Tamas-
2026-05-29 18:30:14BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.42Nagy Balazs-
2026-05-29 09:34:59BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse5257Krolik ZoltanTest of IV checker
2026-05-29 09:33:32BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse2575Krolik ZoltanTest of IV checker
2026-05-28 16:44:25BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.42Nagy Balazs-
2026-05-28 09:48:47BREMS_3Possible Type Change (72 changes)------User------
2026-05-28 09:47:45BREMS_3Possible Type Change (46 changes)------User------
PLC NameParameter NameCurrent Value
AKE_1 Breite_Pruefung 1
AKE_1 Breite_Sollwert 10500
AKE_1 Breite_Toleranz_Neg -300
AKE_1 Breite_Toleranz_Pos 300
AKE_1 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_1 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 600
AKE_1 Fettmenge_Sollwert 750
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Hohe_Sollwert 19500
AKE_1 Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Hohe_Toleranz_Pos 200
AKE_1 Kleberhoehe_Sollwert_Min 1
AKE_1 Kleberhoehe_Solwert_Max 8
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Sollwert 20
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -10
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 10
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Max 14
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Min 5
AKE_1 Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Max_Durchfluss 0.5
AKE_1 Min_Durchfluss 0
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 7800
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Nietzeit 1850
AKE_1 O_Ring_Pruefung 1
AKE_1 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_1 Pallettierung_xAbstand 18
AKE_1 Pallettierung_xMax 10
AKE_1 Pallettierung_zAbstand 40
AKE_1 Pallettierung_zMax 10
AKE_1 Pos_Eindrehen_Sollwert 9750
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 305
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 175
AKE_1 Promesseinheit_Einpressen_Speed 12
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung 1050
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_1 Promesseinheit_Pos_Scheibe 1090
AKE_1 Promesseinheit_Scheibe_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition 2870
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition_Speed 150
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung 2750
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 140
AKE_1 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Promess_Kraft_Sollwert 6000
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -5000
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 6000
AKE_1 Red_Rabbit_ST1 07/12/2026 13:16:24
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_1 07/12/2026 13:11:33
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_2 07/12/2026 13:21:17
AKE_1 Red_Rabbit_ST2 07/12/2026 13:20:32
AKE_1 Red_Rabbit_ST7 07/12/2026 05:59:29
AKE_1 Spannfutter_Sollwert -2800
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Pos 600
AKE_1 Spindel_Sollwert_Roboter 190
AKE_1 Uberwachung_Absolut 3
AKE_1 Uberwachung_Differenz 4
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Max 400
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Min 20
AKE_1 Uberwachung_Grenzwert 350
AKE_1 Uberwachung_Prozent 20
AKE_1 Uberwachung_Pruefung 1
AKE_1 Wegmessung_Sollwert 187
AKE_3 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_3 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Fettmenge_Sollwert 200
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Neg -100
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Pos 100
AKE_3 Kamera_Prüfung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Sollwert 48000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Neg -2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Pos 2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Sollwert 34500
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Pos 200
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 10500
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Sollwert 750
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Lager_Aufpress_Actualwert 16971
AKE_3 Lager_Aufpress_Sollwert 17000
AKE_3 Max_Durchfluss 0.5
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Sollwert 0
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -2000
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 2000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Sollwert 0
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Sollwert 10800
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Min_Durchfluss 0.005
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 8500
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -800
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 2100
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Nietzeit_Sollwert 2000
AKE_3 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_3 Pallettierung_xAbstand 18
AKE_3 Pallettierung_xMax 10
AKE_3 Pallettierung_zAbstand 40
AKE_3 Pallettierung_zMax 7
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 480
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 340
AKE_3 Promesseinheit_Einpressen_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung 400
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 240
AKE_3 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_3 Promesseinheit_Position_Istkraft 3050
AKE_3 Promesseinheit_Pos_Scheibe 800
AKE_3 Promesseinheit_Scheibe_Speed 200
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition 2680
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung 2500
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 240
AKE_3 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Promess_Kraft_Sollwert 5500
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -5000
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 6000
AKE_3 Prüfstation_v_Speed 40
AKE_3 Prüfstation_y_Verfahrstrecke 100
AKE_3 Red_Rabbit_ST1 07/12/2026 06:16:10
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_1 07/12/2026 06:02:13
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_2 07/12/2026 06:18:59
AKE_3 Red_Rabbit_ST2 07/12/2026 06:19:16
AKE_3 Red_Rabbit_ST7 07/11/2026 07:33:50
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Actualwert 11220
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 11180
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Pruefung 1
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Sollwert 1800
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Neg -400
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Pos 3000
AKE_3 Spindel_Sollwert_Roboter 85
AKE_3 ST2_NK13_Hoehe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 ST2_NK1_Hoehe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Überwachung_Absolut 4
AKE_3 Überwachung_Differenz 8
AKE_3 Überwachung_Grenze_Max 400
AKE_3 Überwachung_Grenze_Min 50
AKE_3 Überwachung_Grenzwert 350
AKE_3 Überwachung_Prozent 20
AKE_3 Überwachung_Pruefung 1
AKE_3 Vertikaldruck_Sollwert 2350
AKE_3 Wegmessung_Sollwert 81.5
BREMS_2 OIL_Brems_2 0.203
BREMS_2 Red_Rabbit_Brems2 07/10/2026 13:43:20
BREMS_2 ST11_Barcode_Soll
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit -1450688525
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 721437552
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position 2.2865E-41
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 1.121E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Maximalzeit -1717911796
BREMS_2 ST11_Signierung_Solltemperatur 1.2612E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Soll_Position 6.8386E-41
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosIO 291176448
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 45219840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 84541440
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 174456832
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosRT 16777216
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 233635840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 1966080
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_2 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 0
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Untergrenze 2.2442E-41
BREMS_2 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 15951
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max -2.5473733E+17
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min 2.3114E-41
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung 65535
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 0
BREMS_2 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 600
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Endposition 6684672
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition 1572208642
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition -587399166
BREMS_2 ST6_Carbon1_Y -1249902587
BREMS_2 ST6_Carbon1_Z_Endposition 1809973250
BREMS_2 ST6_Carbon2_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon2_Z_Endposition 1051525122
BREMS_2 ST6_Carbon3_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon3_Z_Endposition 216793090
BREMS_2 ST6_Carbon4_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon4_Z_Endposition -573964286
BREMS_2 ST6_Gehause_Y 959447040
BREMS_2 ST6_Gehause_Z_Endposition 1146093569
BREMS_2 ST6_Reinigen_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Reinigen_Z_Endposition -1966997504
BREMS_2 ST8_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Max 2.2557E-41
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Min 89214.08
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Soll 2.5646152E-14
BREMS_2 ST8_Maximale_Nachjusterzeit 1030831820
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Endposition 38535168
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax 6.7653E-41
BREMS_3 OIL_Brems_3 0.232
BREMS_3 Red_Rabbit_Brems3 07/10/2026 15:38:26
BREMS_3 ST11_Barcode_Soll
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit 858980352
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 0
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position -7.4028874E-05
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 1.1392081E-13
BREMS_3 ST11_Signierung_Maximalzeit -1073741824
BREMS_3 ST11_Signierung_Solltemperatur 2.3558187E-38
BREMS_3 ST11_Signierung_Soll_Position -2.0037901
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosIO 306118656
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 81723392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 171835392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 231014400
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosRT 0
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 288555008
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 43253760
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_3 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_1  000000
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 2.2442E-41
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 1.9054957E+17
BREMS_3 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 212
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max 2.3228E-41
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min 3.6353207E+13
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung -117964800
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 256
BREMS_3 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 18
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Endposition 33751040
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 6619136
BREMS_3 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Y -1489240064
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition -1088421883
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Y -953548788
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition 1240465413
BREMS_3 ST6_Carbon1_Y -1551106023
BREMS_3 ST6_Carbon1_Z_Endposition -1088421882
BREMS_3 ST6_Carbon2_Y -1189347299
BREMS_3 ST6_Carbon2_Z_Endposition -1088421882
BREMS_3 ST6_Carbon3_Y -925892575
BREMS_3 ST6_Carbon3_Z_Endposition -1088421882
BREMS_3 ST6_Carbon4_Y -884146139
BREMS_3 ST6_Carbon4_Z_Endposition -1088421882
BREMS_3 ST6_Gehause_Y 1572864042
BREMS_3 ST6_Gehause_Z_Endposition -1088421883
BREMS_3 ST6_Reinigen_Y -1088421880
BREMS_3 ST6_Reinigen_Z_Endposition -1088421880
BREMS_3 ST8_Drehachse_Grundstellung 65535
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Max -1.5948728E-23
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Min -1.5200352E+14
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Soll 2.2635E-41
BREMS_3 ST8_Maximale_Nachjusterzeit 2061565952
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Endposition 49152000
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 38535168
BREMS_3 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax -1.2629783E+36
BREMS_GEN2 OIL_Brems_2.0 0.22
BREMS_GEN2 ST10_Kraft soll 5.6E-43
BREMS_GEN2 ST10_Kraft start 0
BREMS_GEN2 ST10_Positionabweichung 26500
BREMS_GEN2 ST10_Pos_GS 10499
BREMS_GEN2 ST10_Pos_Vorpos 168121
BREMS_GEN2 ST11_Drehmoment 26
BREMS_GEN2 ST11_Edscha Nummer
BREMS_GEN2 ST11_Pos_AS 1153138688
BREMS_GEN2 ST11_Pos_GS 1120403456
BREMS_GEN2 ST11_Programmnummer 87379
BREMS_GEN2 ST11_Werk/Anlage 8AAA
BREMS_GEN2 ST12_Barcode KLT Behälter
BREMS_GEN2 ST12_Lesen 4
BREMS_GEN2 ST12_Pos_IO 0
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Bruchprüfung 0
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO EOL ohne Verstemmen 177000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Heißverstemmen GS 230000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Lesefehler 0
BREMS_GEN2 ST12_Pos_Reserve_3 1715
BREMS_GEN2 ST12_Qualität soll 27856
BREMS_GEN2 ST13_min Stückzahl 65606
BREMS_GEN2 ST13_NIO Prozent Soll 7.8473E-41
BREMS_GEN2 ST14_Anpresszeit 1717960704
BREMS_GEN2 ST14_Ausgangsspannung in Prozent 2.6963021E-33
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Max 7
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Min 0.5
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Soll 1.47E-43
BREMS_GEN2 ST14_Messen 16102
BREMS_GEN2 ST14_Prüfzeit 1057803469
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Offsettoleranz 3
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Sollwert 2.7
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Toleranz 2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_3 000000000001089237
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_4 000000217048720000
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_5 000000217048707001
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_6 000000217048708001
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_1 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_10 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_2 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_3 0.7
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_4 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_5 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_6 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_7 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_8 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_9 1
BREMS_GEN2 ST1_ÖlzahlerSollwert 200
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Delta 0.04
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Untergrenze 0.15
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft MinMax 280
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft Soll 4.204E-42
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_AS 10000
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_GS 1046562734
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_Spannen 35000
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_VorPos 44500
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Spannzeit -1378615040
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Einlaufzeit 0
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Geschwindigkeit_Nest 0
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Offsettoleranz 0.05
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Sollwert 5
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Toleranz 3.68
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Einlaufzeit 1069547520
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Geschwindigkeit_Nest 16491
BREMS_GEN2 ST6_Anzahl Ölzyklen 17062
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage 0
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht 1
BREMS_GEN2 ST6_Öldruck_Öldruck soll 1E-45
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll 0.8
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Sprühdruck soll 89213.04
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll 1
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Sprühdruck soll 3
BREMS_GEN2 ST6_Ölmessung_Ölmenge soll 1
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülung notwendig Stillstandszeit 0
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülzeit 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Y-Achse 3.68
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Z-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse 215.1527
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich ölen ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich ölen ablegen_Z-Achse 257
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse 257
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Z-Achse 257
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse 59
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Freigabe Bauteil 10000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K1 aus 1000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K1 ein 90000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K2 aus 10000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K2 ein 0
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K3 aus 3000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K3 ein 3000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Meldung kein Bauteil 1046562734
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Meldung Rütteltopffleer 1049918177
BREMS_GEN2 ST7_Deckel aufpressen_Pos_GS 16904
BREMS_GEN2 ST7_Deckel aufpressen_Pos_Vorpos 858980608
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max 0.44
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Min 0.52
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll 0.3989298
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Geschwindigkeit Nest 26214
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Maximale Nachjustierzeit 1057803469
BREMS_GEN2 ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Sollwert 0
BREMS_GEN2 ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Toleranz 0
BREMS_GEN2 ST8_Lasern_Geschwindigkeit Nest 18217
