×
|
Timestamp of detectionPLC NameParameterOld ValueNew ValueUserReasoningProcess RelevantAction
2026-02-22 07:23:42BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS01045556101Kalmar Alexander-
2026-02-22 07:20:37BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS10476364760Kalmar Alexander-
2026-02-22 06:16:05BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS10460929721090128970Kalmar Alexander-
2026-02-22 01:10:40BREMS_GEN2ST11_Drehmoment2122Kalmar Alexander-
2026-02-20 00:37:15BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS1042871747-1057870578Kalmar Alexander-
2026-02-19 12:04:43BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.280.29820001418-
2026-02-19 11:52:01BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.290.28820001418-
2026-02-19 11:42:00BREMS_GEN2ST11_Programmnummer48004600Takacs Gabor-
2026-02-19 11:40:19BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.30.29Takacs Gabor-
2026-02-18 16:00:44BREMS_3Possible Type Change (87 changes)------User------
2026-02-18 15:59:42BREMS_3Possible Type Change (88 changes)------User------
2026-02-18 15:58:41BREMS_3Possible Type Change (71 changes)------User------
2026-02-18 15:57:39BREMS_3Possible Type Change (61 changes)------User------
2026-02-18 15:56:37BREMS_3Possible Type Change (65 changes)------User------
2026-02-18 15:55:36BREMS_3Possible Type Change (72 changes)------User------
2026-02-18 15:54:34BREMS_3Possible Type Change (47 changes)------User------
PLC NameParameter NameCurrent Value
AKE_1 Breite_Pruefung 1
AKE_1 Breite_Sollwert 10500
AKE_1 Breite_Toleranz_Neg -300
AKE_1 Breite_Toleranz_Pos 300
AKE_1 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_1 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 600
AKE_1 Fettmenge_Sollwert 750
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Hohe_Sollwert 19500
AKE_1 Hohe_Toleranz_Neg -300
AKE_1 Hohe_Toleranz_Pos 200
AKE_1 Kleberhoehe_Sollwert_Min 1
AKE_1 Kleberhoehe_Solwert_Max 9
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Sollwert 20
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -10
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 10
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Max 13
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Min 6.5
AKE_1 Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Max_Durchfluss 0.5
AKE_1 Min_Durchfluss 0.001
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 7800
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Nietzeit 1850
AKE_1 O_Ring_Pruefung 1
AKE_1 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_1 Pallettierung_xAbstand 15
AKE_1 Pallettierung_xMax 10
AKE_1 Pallettierung_zAbstand 25
AKE_1 Pallettierung_zMax 10
AKE_1 Pos_Eindrehen_Sollwert 17000
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 251
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 144
AKE_1 Promesseinheit_Einpressen_Speed 12
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung 1050
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_1 Promesseinheit_Pos_Scheibe 1150
AKE_1 Promesseinheit_Scheibe_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition 2870
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition_Speed 150
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung 2750
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 140
AKE_1 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Promess_Kraft_Sollwert 6000
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -5500
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 7000
AKE_1 Red_Rabbit_ST1 02/22/2026 23:29:58
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_1 02/22/2026 23:29:52
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_2 02/22/2026 23:31:00
AKE_1 Red_Rabbit_ST2 02/22/2026 23:30:11
AKE_1 Red_Rabbit_ST7 02/22/2026 23:29:47
AKE_1 Spannfutter_Sollwert -2500
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Spindel_Sollwert_Roboter 130
AKE_1 Uberwachung_Absolut 3
AKE_1 Uberwachung_Differenz 4
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Max 400
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Min 50
AKE_1 Uberwachung_Grenzwert 350
AKE_1 Uberwachung_Prozent 20
AKE_1 Uberwachung_Pruefung 1
AKE_1 Wegmessung_Sollwert 127
AKE_3 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_3 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Fettmenge_Sollwert 200
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Neg -100
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Pos 100
AKE_3 Kamera_Prüfung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Sollwert 32500
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Neg -2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Pos 2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Sollwert 19500
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Pos 200
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 10500
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Sollwert 750
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Lager_Aufpress_Actualwert 16987
AKE_3 Lager_Aufpress_Sollwert 17000
AKE_3 Max_Durchfluss 0.5
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Sollwert -7500
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Sollwert -800
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Sollwert 10700
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Min_Durchfluss 0.01
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 8300
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Nietzeit_Sollwert 2300
AKE_3 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_3 Pallettierung_xAbstand 18
AKE_3 Pallettierung_xMax 10
AKE_3 Pallettierung_zAbstand 40
AKE_3 Pallettierung_zMax 7
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 325
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 186
AKE_3 Promesseinheit_Einpressen_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung 400
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 240
AKE_3 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_3 Promesseinheit_Position_Istkraft 3050
AKE_3 Promesseinheit_Pos_Scheibe 900
AKE_3 Promesseinheit_Scheibe_Speed 200
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition 2650
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung 2600
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 140
AKE_3 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Promess_Kraft_Sollwert 1500
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 5000
AKE_3 Prüfstation_v_Speed 40
AKE_3 Prüfstation_y_Verfahrstrecke 100
AKE_3 Red_Rabbit_ST1 02/22/2026 09:03:13
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_1 02/22/2026 09:03:23
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_2 02/22/2026 09:03:46
AKE_3 Red_Rabbit_ST2 02/22/2026 09:03:22
AKE_3 Red_Rabbit_ST7 02/20/2026 19:43:45
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Actualwert 11202
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 11180
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Pruefung 1
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Sollwert 1800
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Neg -500
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Pos 2000
AKE_3 Spindel_Sollwert_Roboter 40
AKE_3 ST2_NK13_Hoehe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 ST2_NK1_Hoehe_Toleranz_Pos 200
AKE_3 Überwachung_Absolut 4
AKE_3 Überwachung_Differenz 8
AKE_3 Überwachung_Grenze_Max 400
AKE_3 Überwachung_Grenze_Min 50
AKE_3 Überwachung_Grenzwert 350
AKE_3 Überwachung_Prozent 20
AKE_3 Überwachung_Pruefung 1
AKE_3 Vertikaldruck_Sollwert 2200
AKE_3 Wegmessung_Sollwert 36.5
BREMS_2 OIL_Brems_2 0.236
BREMS_2 Red_Rabbit_Brems2 02/22/2026 22:01:43
BREMS_2 ST11_Barcode_Soll
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit -246923303
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 704660336
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position 7.0478E-41
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 1.121E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Maximalzeit -1717911796
BREMS_2 ST11_Signierung_Solltemperatur 1.2612E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Soll_Position 6.8535E-41
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosIO 291176448
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 45219840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 84541440
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 174456832
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosRT 16777216
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 233635840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 1966080
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_2 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 0
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Untergrenze 2.2442E-41
BREMS_2 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 15985
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max 2.6697655E+19
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min 2.3204E-41
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung 65535
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 0
BREMS_2 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 600
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Endposition 6684672
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition 1384710146
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition -323420158
BREMS_2 ST6_Carbon1_Y -1249902587
BREMS_2 ST6_Carbon1_Z_Endposition 1978793986
BREMS_2 ST6_Carbon2_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon2_Z_Endposition 1285554178
BREMS_2 ST6_Carbon3_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon3_Z_Endposition 397803522
BREMS_2 ST6_Carbon4_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon4_Z_Endposition -368574462
BREMS_2 ST6_Gehause_Y 959447040
BREMS_2 ST6_Gehause_Z_Endposition 1215365121
BREMS_2 ST6_Reinigen_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Reinigen_Z_Endposition -1966997504
BREMS_2 ST8_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Max 2.2557E-41
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Min 89214.08
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Soll 1.0384594E+34
BREMS_2 ST8_Maximale_Nachjusterzeit 1030831820
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Endposition 38535168
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax 6.7648E-41
BREMS_3 OIL_Brems_3 0.194
BREMS_3 ST11_Barcode_Soll
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit 858980352
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 0
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position -9.91589E+29
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 9.423308E-38
BREMS_3 ST11_Signierung_Maximalzeit -1073741824
BREMS_3 ST11_Signierung_Solltemperatur 4.345703E-19
BREMS_3 ST11_Signierung_Soll_Position -2.0037901
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosIO 306118656
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 81723392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 171835392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 231014400
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosRT 0
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 288555008
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 43253760
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_3 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_1  000000
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 2.2442E-41
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 1.9054957E+17
BREMS_3 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 22
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max 2.3228E-41
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min -1.4230281E+35
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung -117964800
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 256
BREMS_3 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 18
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Endposition 33751040
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 6619136
BREMS_3 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Y 1874460673
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Y -1757806580
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Carbon1_Y 2088894489
BREMS_3 ST6_Carbon1_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon2_Y -1720254435
BREMS_3 ST6_Carbon2_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon3_Y -1747189727
BREMS_3 ST6_Carbon3_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon4_Y -1695743963
BREMS_3 ST6_Carbon4_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Gehause_Y 65536042
BREMS_3 ST6_Gehause_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Reinigen_Y 65536007
BREMS_3 ST6_Reinigen_Z_Endposition 65536007
BREMS_3 ST8_Drehachse_Grundstellung 65535
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Max -1.5948728E-23
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Min -1.5200352E+14
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Soll 2.2635E-41
BREMS_3 ST8_Maximale_Nachjusterzeit 2061565952
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Endposition 49152000
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 38535168
BREMS_3 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax -1.3352341E+18
BREMS_GEN2 OIL_Brems_2.0 0.211
BREMS_GEN2 ST10_Kraft soll 100
BREMS_GEN2 ST10_Kraft start 5.6E-43
BREMS_GEN2 ST10_Positionabweichung 0
BREMS_GEN2 ST10_Pos_GS 26000
BREMS_GEN2 ST10_Pos_Vorpos 10499
BREMS_GEN2 ST11_Drehmoment 22
BREMS_GEN2 ST11_Edscha Nummer
BREMS_GEN2 ST11_Pos_AS 87379
BREMS_GEN2 ST11_Pos_GS 1153138688
BREMS_GEN2 ST11_Programmnummer 5200
BREMS_GEN2 ST11_Werk/Anlage K
BREMS_GEN2 ST12_Barcode KLT Behälter 0A20????????????????S??
BREMS_GEN2 ST12_Lesen 0
BREMS_GEN2 ST12_Pos_IO 65606
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Bruchprüfung 230000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO EOL ohne Verstemmen 1715
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Heißverstemmen GS 177000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Lesefehler 1728069376
BREMS_GEN2 ST12_Pos_Reserve_3 290000
BREMS_GEN2 ST12_Qualität soll 0
BREMS_GEN2 ST13_min Stückzahl 56000
BREMS_GEN2 ST13_NIO Prozent Soll 1.47E-43
BREMS_GEN2 ST14_Anpresszeit 157286401
BREMS_GEN2 ST14_Ausgangsspannung in Prozent 2.803E-42
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Max 0.4
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Min 0.44
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Soll 7
BREMS_GEN2 ST14_Messen 0
BREMS_GEN2 ST14_Prüfzeit 1052266988
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Offsettoleranz 3
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Sollwert 2.7
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Toleranz 2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_3 000000000001089237
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_4 000000217048720000
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_5 000000217048707001
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_6 000000217048708001
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_1 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_10 0.2
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_2 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_3 0.7
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_4 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_5 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_6 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_7 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_8 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_9 1
BREMS_GEN2 ST1_ÖlzahlerSollwert 200
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Delta 0.04
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Untergrenze 0.15
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft MinMax 280
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft Soll 4.204E-42
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_AS 0
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_GS 1045958754
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_Spannen 35000
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_VorPos 44500
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Spannzeit -1378615040
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Einlaufzeit 0
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Geschwindigkeit_Nest 0
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Offsettoleranz 0.05
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Sollwert 5
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Toleranz 3.68
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Einlaufzeit 1069547520
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Geschwindigkeit_Nest 16491
BREMS_GEN2 ST6_Anzahl Ölzyklen 16256
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage 0
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht 1.1
BREMS_GEN2 ST6_Öldruck_Öldruck soll 7E-45
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll 0.806582
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Sprühdruck soll 1.9481758E-20
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll 0.8100196
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Sprühdruck soll 2.987676
BREMS_GEN2 ST6_Ölmessung_Ölmenge soll 9.1835E-41
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülung notwendig Stillstandszeit 0
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülzeit 1
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Y-Achse 3.68
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Z-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse 215.1527
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich ölen ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich ölen ablegen_Z-Achse 257
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse 257
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Z-Achse 257.1
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Scheibe holen_Z-Achse 58.8
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Freigabe Bauteil 90000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K1 aus 0
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K1 ein 500
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K2 aus 3000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K2 ein 10000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K3 aus 0
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_K3 ein 3000
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Meldung kein Bauteil 1049918177
BREMS_GEN2 ST6_Zuführung_Meldung Rütteltopffleer 10000
BREMS_GEN2 ST7_Deckel aufpressen_Pos_GS 858980608
BREMS_GEN2 ST7_Deckel aufpressen_Pos_Vorpos 0
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max 0.41
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Min 0.44
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Soll 0.44
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Geschwindigkeit Nest 5000
BREMS_GEN2 ST7_Drehmomenteinstellung_Maximale Nachjustierzeit 1052266988
BREMS_GEN2 ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Sollwert 0
BREMS_GEN2 ST7_Messarchiv_Positionsüberprüfung_Toleranz 44000
BREMS_GEN2 ST8_Lasern_Geschwindigkeit Nest 0
BREMS_GEN2 ST8_Lasern_Laserzeit 1193911040
BREMS_GEN2 ST8_Lasern_Programm 61604
BREMS_GEN2 ST9_Pos_Abwurf 168121
BREMS_GEN2 ST9_Pos_RT 66560
BREMS_GEN2 ST9_Pos_Warten 311700
RUTSCHKUPPLUNG_OLC RT_Machinestop_Drehmoment_Min_Stückzahl 0
RUTSCHKUPPLUNG_OLC RT_Machinestop_Drehmoment_NIO_Prozent_Soll 0
RUTSCHKUPPLUNG_OLC RT_Machinestop_Min_Stückzahl 100
RUTSCHKUPPLUNG_OLC RT_Machinestop_NIO_Prozent_Soll 20
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Arbeitstellung_Geschwindigkeit 0.1
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Arbeitstellung_Position 75000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Auspresskraft 3000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Grundstellung_Geschwindigkeit 0.1
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Grundstellung_Position 0
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Kraft_Obergrenze 4500
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Kraft_Untergrenze 5
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Position_Obergrenze 76
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Position_Untergrenze 73
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Vorposition_Geschwindigkeit 0.1
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST2_Vorposition_Position 62000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3B_Arbeitstellung_Geschwindigkeit 45
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3B_Arbeitstellung_Position 400000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3B_Freifahren_Position 5000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3B_Grundstellung_Geschwindigkeit 45
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3B_Grundstellung_Position 0
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3_Ardbeitstellung_Geschwindingkeit 0.1
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3_Ardbeitstellung_Position 77000
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3_Grundstellung_Geschwindingkeit 0.1
RUTSCHKUPPLUNG_OLC ST3_Grundstellung_Position 0
