×
|
Timestamp of detectionPLC NameParameterOld ValueNew ValueUserReasoningProcess RelevantAction
2026-04-09 18:42:04BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.4Takacs Gabor-
2026-04-09 13:59:41BREMS_GEN2ST10_Pos_GS2600026300Takacs Gabor-
2026-04-09 10:33:49BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.40.41Nagy Balazs-
2026-04-08 20:43:20RUTSCHKUPPLUNG_OLCST7_Horizontal_Laserposition646500646000Takacs Gabor-
2026-04-02 15:05:34BREMS_GEN2Possible Type Change (13 changes)------Urmann------
2026-04-01 10:10:21RUTSCHKUPPLUNG_OLCST7_Horizontal_Laserposition647500647300Takacs Gabor-
2026-04-01 09:48:53RUTSCHKUPPLUNG_OLCST7_Horizontal_Laserposition647900647500Takacs Gabor-
2026-03-31 09:00:24RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_2_Schaltzeit0.020.015Takacs Gabor-
2026-03-31 09:00:20RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_1_Schaltzeit0.020.015Takacs Gabor-
2026-03-31 03:38:57BREMS_3Possible Type Change (81 changes)------MES------
2026-03-31 03:37:55BREMS_3Possible Type Change (71 changes)------MES------
2026-03-31 03:36:53BREMS_3Possible Type Change (17 changes)------MES------
2026-03-30 11:30:18BREMS_GEN2Possible Type Change (16 changes)------Krolik Zoltan------
2026-03-30 11:29:11BREMS_GEN2ST14_Prüfzeit10536091651057635697Krolik Zoltan-
2026-03-30 11:16:43BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS10453547751046025863Krolik Zoltan-
2026-03-30 11:05:24BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 2 ablegen_Z-Achse257.10Krolik Zoltan-
2026-03-30 11:05:18BREMS_GEN2ST6_P&P_Positionen_Scheibe 1 ablegen_Z-Achse257.10Krolik Zoltan-
2026-03-30 11:01:18BREMS_GEN2Possible Type Change (16 changes)------Krolik Zoltan------
2026-03-29 23:45:46BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.4Nagy Balazs-
2026-03-29 05:00:45BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.40.41820001418-
2026-03-27 13:14:44BREMS_GEN2Possible Type Change (12 changes)------820001327------
2026-03-27 02:04:52BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.280.29Takacs Gabor-
2026-03-26 22:50:22BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.290.28Takacs Gabor-
2026-03-25 13:10:12BREMS_GEN2ST10_Kraft start5.6E-437E-43Krolik Zoltan-
2026-03-25 00:47:37BREMS_GEN2ST7_Drehmomenteinstellung_Drehmoment Max0.410.4820001418-
2026-03-24 03:02:58RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_2_Schaltzeit0.030.02Takacs Gabor-
2026-03-24 03:02:42RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_1_Schaltzeit0.0250.02Takacs Gabor-
2026-03-24 02:06:55BREMS_GEN2ST10_Pos_GS2600026500Takacs Gabor-
2026-03-23 08:30:57RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Losbrechmoment_Delta_Moment0.54Krolik Zoltan-
2026-03-23 08:30:55RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Delta_Moment0.83Krolik Zoltan-
2026-03-19 12:08:51BREMS_3Possible Type Change (75 changes)------MES------
2026-03-19 12:07:50BREMS_3Possible Type Change (61 changes)------MES------
2026-03-19 12:06:49BREMS_3Possible Type Change (59 changes)------MES------
2026-03-16 20:43:26RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Delta_Moment30.8Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 20:43:20RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Losbrechmoment_Delta_Moment40.5Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 20:43:01RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Secondary_Rutschmoment_Delta_1_Moment21Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 20:43:01RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Delta_1_Moment21Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:29:30RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Secondary_Rutschmoment_Delta_1_Moment12Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:29:30RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Delta_1_Moment12Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:28:50RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Delta_Moment10.8Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:28:45RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Primary_Rutschmoment_Soll_Moment4.44.7Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:28:31RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Secondary_Rutschmoment_Delta_Moment0.750.8Krolik ZoltanTest production
2026-03-16 08:28:27RUTSCHKUPPLUNG_OLCST5B_Secondary_Rutschmoment_Soll_Moment4.154.2Krolik ZoltanTest production
2026-03-13 15:32:56BREMS_GEN2Possible Type Change (16 changes)------Krolik Zoltan------
2026-03-13 15:08:03BREMS_GEN2ST2_Vorfügen_Pos_GS10483075651046562734Krolik Zoltan-
2026-03-13 10:05:22RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_2_Schaltzeit0.020.018Takacs Gabor-
2026-03-13 10:05:14RUTSCHKUPPLUNG_OLCST4_Ring_1_Schaltzeit0.020.015Takacs Gabor-
2026-03-13 04:21:29BREMS_3Possible Type Change (27 changes)------MES------
PLC NameParameter NameCurrent Value
AKE_1 Breite_Pruefung 1
AKE_1 Breite_Sollwert 10500
AKE_1 Breite_Toleranz_Neg -300
AKE_1 Breite_Toleranz_Pos 300
AKE_1 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_1 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 800
AKE_1 Fettmenge_Sollwert 750
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Fettmenge_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Hohe_Sollwert 34500
AKE_1 Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Hohe_Toleranz_Pos 200
AKE_1 Kleberhoehe_Sollwert_Min 1
AKE_1 Kleberhoehe_Solwert_Max 7.5
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Sollwert 20
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -10
AKE_1 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 10
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Max 14
AKE_1 Kleberscheitelabstand_Sollwert_Min 6
AKE_1 Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Max_Durchfluss 0.5
AKE_1 Min_Durchfluss 0.001
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 8000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_1 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_1 Nietzeit 1850
AKE_1 O_Ring_Pruefung 1
AKE_1 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_1 Pallettierung_xAbstand 24
AKE_1 Pallettierung_xMax 10
AKE_1 Pallettierung_zAbstand 40
AKE_1 Pallettierung_zMax 7
AKE_1 Pos_Eindrehen_Sollwert 7000
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 1500
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 458
AKE_1 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 326
AKE_1 Promesseinheit_Einpressen_Speed 13
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung 1050
AKE_1 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_1 Promesseinheit_Pos_Scheibe 950
AKE_1 Promesseinheit_Scheibe_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition 2850
AKE_1 Promesseinheit_Vorposition_Speed 140
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung 2700
AKE_1 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 140
AKE_1 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_1 Promess_Kraft_Sollwert 6000
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -5000
AKE_1 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 4000
AKE_1 Red_Rabbit_ST1 04/10/2026 15:47:15
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_1 04/11/2026 13:25:52
AKE_1 Red_Rabbit_ST16_2 04/11/2026 13:26:52
AKE_1 Red_Rabbit_ST2 04/10/2026 15:47:29
AKE_1 Red_Rabbit_ST7 04/11/2026 13:28:40
AKE_1 Spannfutter_Sollwert -3000
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Neg -1000
AKE_1 Spannfutter_Toleranz_Pos 1000
AKE_1 Spindel_Sollwert_Roboter 230
AKE_1 Uberwachung_Absolut 3
AKE_1 Uberwachung_Differenz 4
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Max 400
AKE_1 Uberwachung_Grenze_Min 50
AKE_1 Uberwachung_Grenzwert 350
AKE_1 Uberwachung_Prozent 20
AKE_1 Uberwachung_Pruefung 1
AKE_1 Wegmessung_Sollwert 227
AKE_3 Fettmengen_Messung_Pruefung 1
AKE_3 Fettmengen_Messung_Sollwert 750
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Fettmengen_Messung_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Fettmenge_Sollwert 200
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Neg -100
AKE_3 Fettmenge_Toleranz_Pos 100
AKE_3 Kamera_Prüfung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Sollwert 32500
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Neg -2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_1_Toleranz_Pos 2000
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Sollwert 19500
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Keyence_Lager_Aufpressen_Umlauf_2_Toleranz_Pos 200
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 10500
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Keyence_Scheibe_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Sollwert 750
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Klebermenge_Loctite_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Lager_Aufpress_Actualwert 16960
AKE_3 Lager_Aufpress_Sollwert 17000
AKE_3 Max_Durchfluss 0.5
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Sollwert -1500
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Messtaster_Pos_Eindrehen_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Sollwert -1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Pruefung 1
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Sollwert 10700
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Neg -300
AKE_3 Messtaster_Spannfutter_Vercrimpen_Toleranz_Pos 300
AKE_3 Min_Durchfluss 0.01
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Sollwert 8300
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Nietkopf_Messung_Durchmesser_Toleranz_Pos 1000
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Pruefung 1
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Sollwert 1500
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Neg -200
AKE_3 Nietkopf_Messung_Hohe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 Nietzeit_Sollwert 2000
AKE_3 Pallettierung_Gesamt_Soll 70
AKE_3 Pallettierung_xAbstand 18
AKE_3 Pallettierung_xMax 10
AKE_3 Pallettierung_zAbstand 40
AKE_3 Pallettierung_zMax 7
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Greifer_Spindel 325
AKE_3 Promesseinheit_Abstand_Spindel_Kugellag 186
AKE_3 Promesseinheit_Einpressen_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung 400
AKE_3 Promesseinheit_Grundstellung_Speed 240
AKE_3 Promesseinheit_Positionierbetrieb_aktiv 1
AKE_3 Promesseinheit_Position_Istkraft 3050
AKE_3 Promesseinheit_Pos_Scheibe 900
AKE_3 Promesseinheit_Scheibe_Speed 200
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition 2650
AKE_3 Promesseinheit_Vorposition_Speed 50
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung 2600
AKE_3 Promesseinheit_Zustellbewegung_Speed 140
AKE_3 Promess_Kraft_Pruefung 1
AKE_3 Promess_Kraft_Sollwert 1500
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Neg -1000
AKE_3 Promess_Kraft_Toleranz_Pos 5000
AKE_3 Prüfstation_v_Speed 40
AKE_3 Prüfstation_y_Verfahrstrecke 100
AKE_3 Red_Rabbit_ST1 04/11/2026 16:52:51
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_1 04/11/2026 16:50:42
AKE_3 Red_Rabbit_ST16_2 04/11/2026 16:55:55
AKE_3 Red_Rabbit_ST2 04/11/2026 16:54:24
AKE_3 Red_Rabbit_ST7 04/09/2026 22:46:13
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Actualwert 11204
AKE_3 Scheibe_Vercrimpen_Sollwert 11180
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Pruefung 1
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Sollwert 1700
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Neg -500
AKE_3 Schichtdickenmessung_Klebermenge_Toleranz_Pos 3500
AKE_3 Spindel_Sollwert_Roboter 40
AKE_3 ST2_NK13_Hoehe_Toleranz_Pos 400
AKE_3 ST2_NK1_Hoehe_Toleranz_Pos 200
AKE_3 Überwachung_Absolut 4
AKE_3 Überwachung_Differenz 8
AKE_3 Überwachung_Grenze_Max 400
AKE_3 Überwachung_Grenze_Min 50
AKE_3 Überwachung_Grenzwert 350
AKE_3 Überwachung_Prozent 20
AKE_3 Überwachung_Pruefung 1
AKE_3 Vertikaldruck_Sollwert 2200
AKE_3 Wegmessung_Sollwert 36.5
BREMS_2 OIL_Brems_2 0.21
BREMS_2 Red_Rabbit_Brems2 04/11/2026 04:46:28
BREMS_2 ST11_Barcode_Soll
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit -246923220
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 721437532
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position 7.0478E-41
BREMS_2 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 1.121E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Maximalzeit -858931443
BREMS_2 ST11_Signierung_Solltemperatur 1.2612E-41
BREMS_2 ST11_Signierung_Soll_Position 6.8535E-41
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosIO 291176448
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 45219840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 84541440
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 174456832
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosRT 16777216
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 233635840
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 1966080
BREMS_2 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_2 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_2 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 0
BREMS_2 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Untergrenze 2.2442E-41
BREMS_2 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 15959
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max 6.054157E+24
BREMS_2 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min 2.3109E-41
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung 65535
BREMS_2 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 0
BREMS_2 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 630
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Endposition 6619136
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition 1384710146
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition -323420158
BREMS_2 ST6_Carbon1_Y -1249902587
BREMS_2 ST6_Carbon1_Z_Endposition 1978793986
BREMS_2 ST6_Carbon2_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon2_Z_Endposition 1285554178
BREMS_2 ST6_Carbon3_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon3_Z_Endposition 397803522
BREMS_2 ST6_Carbon4_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Carbon4_Z_Endposition -368574462
BREMS_2 ST6_Gehause_Y 959447040
BREMS_2 ST6_Gehause_Z_Endposition 1215365121
BREMS_2 ST6_Reinigen_Y -957349882
BREMS_2 ST6_Reinigen_Z_Endposition -1966997504
BREMS_2 ST8_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Max 2.2456E-41
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Min -1.5948533E-23
BREMS_2 ST8_Drehmoment_Soll 2.924935E-09
BREMS_2 ST8_Maximale_Nachjusterzeit -171753841
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Endposition 38535168
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_2 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 0
BREMS_2 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax 6.7587E-41
BREMS_3 OIL_Brems_3 0.193
BREMS_3 Red_Rabbit_Brems3 04/11/2026 04:40:35
BREMS_3 ST11_Barcode_Soll
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Maximalzeit 858980352
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_SollabblasenZeit 0
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Position 7.1160323E+15
BREMS_3 ST11_Heissverstemmung_Soll_Temperatur 6.953174E-18
BREMS_3 ST11_Signierung_Maximalzeit -1073741824
BREMS_3 ST11_Signierung_Solltemperatur 2.3558103E-38
BREMS_3 ST11_Signierung_Soll_Position -2.0037901
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosIO 306118656
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO1 81723392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO2 171835392
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosNIO3 231014400
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosRT 0
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosSignieren 288555008
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEinlegen 43253760
BREMS_3 ST11_Vertikalachse_PosVerstemmEntnahme 0
BREMS_3 ST1_Drehmoment_Offset_Vorwahl 50000
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_3
BREMS_3 ST1_KLT_Behalter_4
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 2.2442E-41
BREMS_3 ST1_Ölwiegen_Sollgewicht_Obergrenze 1.9054957E+17
BREMS_3 ST1_Sollwert_Zwischenwiegen 157
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Max 2.3228E-41
BREMS_3 St3a_Laserauswerung_Laserwert_Min 3.4602147E+34
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Arbeitsstellung -117964800
BREMS_3 ST3b_Drehachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Aufpresskraft 256
BREMS_3 St3b_Vertikalachse_Deckelerkennung 7
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Endposition 33423360
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST3b_Vertikalachse_Kraftposition 6619136
BREMS_3 ST4_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST5_Einlaufzeit 0
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Y 1694433280
BREMS_3 ST6_Bremsbelag_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Y -1922433012
BREMS_3 ST6_Bremsscheibe_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Carbon1_Y 582615065
BREMS_3 ST6_Carbon1_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon2_Y -1888616419
BREMS_3 ST6_Carbon2_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon3_Y -1904148447
BREMS_3 ST6_Carbon3_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Carbon4_Y -1908604891
BREMS_3 ST6_Carbon4_Z_Endposition 1192755206
BREMS_3 ST6_Gehause_Y 65536042
BREMS_3 ST6_Gehause_Z_Endposition 1192755205
BREMS_3 ST6_Reinigen_Y 65536007
BREMS_3 ST6_Reinigen_Z_Endposition 65536007
BREMS_3 ST8_Drehachse_Grundstellung 65535
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Max 2.2614E-41
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Min 0.05889793
BREMS_3 ST8_Drehmoment_Soll 2.26E-41
BREMS_3 ST8_Maximale_Nachjusterzeit -1030815744
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Endposition 49152000
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Grundstellung 0
BREMS_3 ST8_Vertikalachse_Kraftposition 38535168
BREMS_3 ST9_Drehmoment_Slipstick_Delta_MinMax 1.1385143E+17
BREMS_GEN2 OIL_Brems_2.0 0.226
BREMS_GEN2 ST10_Kraft soll 100
BREMS_GEN2 ST10_Kraft start 5.6E-43
BREMS_GEN2 ST10_Positionabweichung 0
BREMS_GEN2 ST10_Pos_GS 26000
BREMS_GEN2 ST10_Pos_Vorpos 10499
BREMS_GEN2 ST11_Drehmoment 11
BREMS_GEN2 ST11_Edscha Nummer
BREMS_GEN2 ST11_Pos_AS 87379
BREMS_GEN2 ST11_Pos_GS 1153138688
BREMS_GEN2 ST11_Programmnummer 5400
BREMS_GEN2 ST11_Werk/Anlage M
BREMS_GEN2 ST12_Barcode KLT Behälter 0A20????????????????S??
BREMS_GEN2 ST12_Lesen 0
BREMS_GEN2 ST12_Pos_IO 65606
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Bruchprüfung 230000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO EOL ohne Verstemmen 1715
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Heißverstemmen GS 177000
BREMS_GEN2 ST12_Pos_nIO Lesefehler 1728069376
BREMS_GEN2 ST12_Pos_Reserve_3 290000
BREMS_GEN2 ST12_Qualität soll 0
BREMS_GEN2 ST13_min Stückzahl 56000
BREMS_GEN2 ST13_NIO Prozent Soll 1.47E-43
BREMS_GEN2 ST14_Anpresszeit 157286401
BREMS_GEN2 ST14_Ausgangsspannung in Prozent 2.803E-42
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Max 0.4
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Min 0.44
BREMS_GEN2 ST14_Drehmoment Soll 7
BREMS_GEN2 ST14_Messen 0
BREMS_GEN2 ST14_Prüfzeit 1052266988
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Offsettoleranz 3
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Sollwert 2.7
BREMS_GEN2 ST1_Bauteilabfrage_Toleranz 2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_1
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_2
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_3 000000000001089237
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_4 000000217048720000
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_5 000000217048707001
BREMS_GEN2 ST1_KLT_Behalter_6 000000217048708001
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_1 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_10 0.2
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_2 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_3 0.7
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_4 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_5 0
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_6 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_7 1
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_8 0.5
BREMS_GEN2 ST1_Offsets_Takt_9 1
BREMS_GEN2 ST1_ÖlzahlerSollwert 200
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Delta 0.04
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Obergrenze 0.34
BREMS_GEN2 ST1_Waage_Untergrenze 0.15
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft MinMax 280
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Kraft Soll 4.204E-42
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_AS 0
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_GS 1046965387
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_Spannen 35000
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Pos_VorPos 44500
BREMS_GEN2 ST2_Vorfügen_Spannzeit -1378615040
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Einlaufzeit 0
BREMS_GEN2 ST3_Einlaufen1_Geschwindigkeit_Nest 0
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Offsettoleranz 0.05
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Sollwert 5
BREMS_GEN2 ST4_Laserauswertung_Toleranz 3.68
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Einlaufzeit 1069547520
BREMS_GEN2 ST5_Einlaufen2_Geschwindigkeit_Nest 16491
BREMS_GEN2 ST6_Anzahl Ölzyklen 16256
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage 0
BREMS_GEN2 ST6_C-Achse_Bauteillage verdreht 1
BREMS_GEN2 ST6_Öldruck_Öldruck soll 7E-45
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Ölmenge soll 0.806582
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V1 unten_Sprühdruck soll 1.9481758E-20
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Ölmenge soll 0.8100196
BREMS_GEN2 ST6_Ölen V2 oben_Sprühdruck soll 2.987676
BREMS_GEN2 ST6_Ölmessung_Ölmenge soll 9.1835E-41
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülung notwendig Stillstandszeit 0
BREMS_GEN2 ST6_Ölspülung_Spülzeit 1
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Y-Achse 3.68
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Grundstellung_Z-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Y-Achse 0
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich holen_Z-Achse 215.1527
BREMS_GEN2 ST6_P&P_Positionen_Sandwich ölen ablegen_Y-Achse 0
